Радар-диаграмма: ТОП-5 шлемов
Нормализованные параметры (выше = лучше). Нажмите на легенду для фильтрации.
Источник: Глава 5, табл. 5.2.1
Цена vs Разрешение (PPD)
Размер = FOV. Зелёные = доступны в РФ.
Источник: Глава 5, табл. 5.2.1
Детальная таблица характеристик
| Модель | Тип | Разрешение | PPD | FOV | Процессор | Passthrough | Цена (₽) | Доступность в РФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico 4 Ultra | Standalone | 2×2160×2160 | 22 | 105° | XR2 Gen 2 | Цветной стерео | 55 000 | Прямые поставки |
| Pico G3 Enterprise | Standalone | 2×1920×1920 | 20 | 98° | XR2 | Монохром | 45 000 | Прямые поставки |
| DPVR E4 | PC VR | 2×2560×2560 | 30 | 105° | —(PC) | Нет | 35 000 | Прямые поставки |
| DPVR E4C | Standalone | 2×2560×2560 | 30 | 105° | XR2 Gen 2 | Цветной | 50 000 | Прямые поставки |
| Meta Quest 3 | Standalone | 2×2064×2208 | 25 | 110° | XR2 Gen 2 | Цветной стерео | 55-70 000 | Параллельный импорт |
| Meta Quest 3S | Standalone | 2×1832×1920 | 20 | 96° | XR2 Gen 2 | Цветной | 35-45 000 | Параллельный импорт |
| Apple Vision Pro | Spatial | 2×3660×3200 | 34 | 100° | M2+R1 | HDR стерео | 450-550 000 | Серый импорт |
Источник: Глава 5, табл. 5.2.1-5.2.2. Рекомендуемые модели выделены фоном.